Кремлевская диета, или диета американских астронавтов, - это самая парадоксальная диета в мире. Ведь чтобы похудеть по ней, надо есть мясо!Работает кремлевская диета в соответствии со следующим принципом: когда поступление углеводов в организм резко ограничивается (а диета запрещает именно продукты с высоким содержанием углеводов), он расходует внутренние запасы энергии, которые находятся в жировых отложениях. В связи с этим важно не сколько Вы съели, а сколько Вы употребили углеводов.
Для того, чтобы похудеть, надо употреблять в день не больше 40 граммов углеводов, для простоты в диете они называются очками или у.е. (условные единицы). От сахара придётся отказаться вообще. Один кусочек сахара стоит Вам всего дневного рациона! А сыты Вы им вряд ли будете.
При соблюдении диеты в 40 у.е. можно похудеть за 8 дней на 5-6 кг. Мои личные наблюдения показывают, что за месяц-полтора можно сбросить 8-9 кг. Но не стоит забывать, чем больше в Вас веса, тем быстрее он уходит.
При подсчёте углеводов на самом деле всё просто. В описании любого продукта указано содержание в нём углеводов на каждые 100 граммов продукта. Например: 1 грамм углевода - это 1 очко. Вам, повторюсь, надо набрать не более 40 очков!
Есть можно сколько угодно, но необходимо знать меру! Не стоит поглощать в день 3-4 килограмма мяса, заедая килограммом сыра, хотя по очкам этот вариант вполне допустим.
Чудодейственный эффект будет иметь не только подсчитывание очков, но и ограничение по калориям. А если ещё и после шести не есть, то через месяц Вы себя не узнаете!
Кремлевская диета таблица
Продукты | Очки (у.е.) | Продукты | Очки (у.е.) |
Хлеб 100 грамм | Фасоль | 2,5 | |
| Пшеничный | 50 | Кукуруза | 14,5 |
| Ржаной | 34 | Оливки | 5 |
| Бородинский | 40 | Томаты | 4 |
| Рижский | 51 | Огурцы | 3 |
| Лаваш армянский | 56 | Икра кабачковая | 8,5 |
| Диабетический | 38 | Икра баклажанная | 5 |
| Хлеб зерновой | 43 | Икра из свеклы | 2 |
| Сдобные булочки | 51 | Салат с морской капустой | 4 |
| Бублики | 58 | Перец, фаршированный овощами | 11 |
| Сушки | 68 | Томат-паста | 19 |
| Соломка сладкая | 69 | Сладости 100 грамм | |
| Сухари сливочные | 66 | Сахар-песок, рафинад | 99 |
| Лепешки ржаные | 43 | Мед | 75 |
| Мука пшеничная высший сорт | 68 | Пастила | 80 |
| Мука пшеничная первый сорт | 67 | Халва | 55 |
| Мука ржаная сеяная | 64 | Торт бисквитный | 50 |
| Мука кукурузная | 70 | Торт миндальный | 45 |
| Мука соевая | 16 | Пирожное с кремом | 62 |
| Крахмал картофельный | 79 | Печенье сдобное | 75 |
| Крахмал кукурузный | 85 | Пряники заварные | 77 |
| Макароны | 69 | Вафли фруктовые | 80 |
| Лапша яичная | 68 | Вафли обычные | 65 |
Крупы 100 грамм | Мороженое фруктовое | 25 | |
| Гречневая | 62 | Мороженое эскимо | 20 |
| Гречневая (продел) | 65 | Мороженое сливочное | 22 |
| Манная | 67 | Леденцы | 70 |
| Овсяная | 49 | Шоколад молочный | 54 |
| «Геркулес» | 50 | Шоколад горький | 50 |
| Перловая | 66 | Шоколад с орехами | 48 |
| Пшено | 66 | Конфеты шоколадные | 51 |
| Ячневая | 66 | Конфеты-помадка | 83 |
| Рис | 71 | Мармелад | 76 |
| Горох лущеный | 50 | Карамель с начинкой | 92 |
| Фасоль | 46 | Молоко сгущенное | 56 |
Мясо, птица 100 грамм | Варенье яблочное | 66 | |
| Говядина, телятина | 0 | Варенье клубничное | 71 |
| Баранина, свинина | 0 | Варенье малиновое | 71 |
| Гуси, утки | 0 | Джем | 68 |
| Кролик | 0 | Джем диабетический | 3 |
| Курица | 0 | Повидло яблочное | 65 |
| Мясо в сухарях | 5 | Повидло диабетическое | 9 |
| Мясо под мучным соусом | 6 | Фрукты 100 грамм | |
| Сердце | 0 | Абрикос | 9 |
| Печень говяжья | 0 | Айва | 8 |
| Печень куриная | 1,5 | Алыча | 6,5 |
| Бифштекс | 0 | Ананас | 11,5 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 | Апельсин | 8 |
| Сардельки свиные | 2 | Банан | 21 |
| Сосиски молочные | 1,5 | Вишня | 10 |
| Колбасы | 0 | Гранат | 11 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 | Грейпфрут | 6,5 |
| Корейка | 0 | Груша | 9,5 |
| Сало | 0 | Инжир | 11 |
| Язык свиной, говяжий | 0 | Киви | 10 |
| Ножки свиные | 0 | Кизил | 9 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 | Лимон | 3 |
Рыба, морепродукты 100 грамм | Мандарин | 8 | |
| Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 | Персик | 9,5 |
| Рыба отварная | 0 | Нектарин | 13 |
| Рыба в сухарях | 12 | Рябина | 8,5 |
| Рыба копченая | 0 | Рябина черноплодная | 11 |
| Крабы | 2 | Слива | 9,5 |
| Рыба в томате | 6 | Финики | 68 |
| Мидии | 5 | Хурма | 13 |
| Устрицы | 7 | Черешня | 10,5 |
| Кальмары | 4 | Яблоки | 9,5 |
| Омары | 1 | Изюм | 66 |
| Креветки | 0 | Курага | 55 |
| Икра черная | 0 | Чернослив | 58 |
| Икра красная | 0 | Груша сушеная | 49 |
| Морская капуста | 1 | Яблоки сушеные | 45 |
Молоко 100 грамм | Урюк | 53 | |
| Молоко пастеризованное | 4,7 | Ягоды 100 грамм | |
| Молоко топленое | 4,7 | Брусника | 8 |
| Сливки | 4 | Виноград | 15 |
| Сметана | 3 | Голубика | 7 |
| Творог жирный | 2,8 | Ежевика | 4,5 |
| Творог нежирный | 1,8 | Клубника | 6,5 |
| Творог диетический | 1 | Клюква | 4 |
| Творожная масса сладкая | 15 | Крыжовник | 9 |
| Сырки глазированные | 32 | Малина | 8 |
| Кефир, простокваша | 3,2 | Морошка | 6 |
| Йогурт без сахара | 3,5 | Облепиха | 5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 | Смородина белая | 8 |
| Сыр разных сортов | 0,5 - 2 | Смородина красная | 7,5 |
| Масло сливочное | 1,3 | Смородина черная | 7,5 |
| Маргарин | 1 | Черника | 8 |
| Майонез столовый | 2,6 | Шиповник свежий | 10 |
| Масло растительное | 0 | Шиповник сушеный | 21,5 |
Овощи 100 грамм | Орехи 100 грамм | ||
| Арбуз | 9 | Грецкие | 12 |
| Баклажаны | 5 | Кедровые | 10 |
| Бобы | 8 | Арахис | 15 |
| Брюква | 7 | Фундук | 15 |
| Горошек зеленый | 12 | Миндаль | 11 |
| Дыня | 9 | Фисташки | 15 |
| Капуста цветная | 5 | Кешью | 25 |
| Капуста белокочанная | 5 | Кокос | 20 |
| Капуста кольраби | 8 | Семена кунжута | 20 |
| Капуста краснокочанная | 5 | Тыквенные семечки | 12 |
| Фасоль стручковая | 3 | Подсолнечные семечки | 18 |
| Морковь | 7 | Напитки 100 миллилитров | |
| Тыква | 4 | Минеральная вода | 0 |
| Кабачок | 4 | Чай, кофе без сахара | 0 |
| Дайкон (китайский редис) | 1 | Сок яблочный | 7,5 |
| Помидоры | 4 | Сок апельсиновый | 12 |
| Перец зеленый сладкий | 5 | Сок виноградный | 14 |
| Перец красный сладкий | 5 | Сок томатный | 3,5 |
| Огурец свежий | 3 | Сок грейпфрутовый | 8 |
| Лук-порей | 6,5 | Сок мандариновый | 9 |
| Лук репчатый | 9 | Сок гранатовый | 14 |
| Лук зеленый | 3,5 | Сок сливовый | 16 |
| Петрушка (зелень) | 8 | Сок сливовый с мякотью | 11 |
| Петрушка (корень) | 10,5 | Сок вишневый | 11,5 |
| Редис | 4 | Сок абрикосовый | 14 |
| Редька | 6,5 | Сок морковный | 6 |
| Репа | 5 | Компот абрикосовый | 21 |
| Салат листовой | 2 | Компот из винограда | 19 |
| Свекла | 9 | Компот вишневый | 24 |
| Сельдерей (корень) | 6 | Компот грушевый | 18 |
| Сельдерей (зелень) | 2 | Компот яблочный | 19 |
| Спаржа | 3 | Компот на ксилите | 6 |
| Хрен | 7,5 | Алкоголь 100 миллилитров | |
| Черемша | 6 | Вино красное сухое | 1 |
| Чеснок | 5 | Вино белое сухое | 1 |
| Картофель | 16 | Пиво 250 г | 12 |
| Шпинат | 2 | Ликер 60 г | 18 |
| Щавель | 3 | Виски | 0 |
Грибы 100 грамм | Водка | 0 | |
| Белые | 1 | Коньяк, бренди | 0 |
| Белые сушеные | 7,5 | Ром | 0 |
| Грузди свежие | 1 | Текила | 0 |
| Лисички свежие | 1,5 | Пряности, приправы | |
| Маслята свежие | 0,5 | Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 | Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 | Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Подберезовики сушеные | 14 | Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
| Подосиновики свежие | 1 | Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
| Подосиновики сушеные | 13 | Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
| Рыжики | 0,5 | Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 | Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
| Сыроежки | 1,5 | Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Шампиньоны | 0,1 | Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Супы 500 грамм | Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 | |
| Бульон куриный, мясной | 0 | Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
| Суп томатный | 17 | Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
| Суп овощной | 16 | Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Суп гороховый | 20 | Соус кисло-сладкий | |
| Суп-гуляш | 12 | (1/4 стакана) | 15 |
| Суп грибной | 15 | Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
| Щи зеленые | 12 | Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Консервы | Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 | |
| Рыбные | 0 | Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
| Зеленый горошек | 6,5 | Тахини (1 ст. ложка) | 2,5 |
Рецепты кремлевской диеты
Салат "Нежность"
На 4 порции:
- 5-6 яиц
- ¼ пачки масла сливочного
- 200 гр сыра
- 1 банка консервированной рыбы
- майонез
Приготовление:
Все ингредиенты натереть на крупной терке. Рыбу размять вилкой. Укладывать в салатник слоями в следующей последовательности: белки - масло - желтки - сыр - рыба. Все слои смазывать майонезом, кроме верхнего.
В одной порции - 1,6 у. е.
Салат "Алиса"
На 4 порции:
- 300 гр копченого колбасного сыра
- 3 яйца
- 1 сырая морковь
- 1 луковица
- 2-З зубчика чеснока
- соль, перец черный молотый по вкусу
Приготовление:
Сыр, яйца натереть на крупной терке, морковь натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать, чеснок пропустить через чесночницу, все смешать, заправить майонезом, добавить соль и специи.
В одной порции - 5 у. е.
Салат с овощами и мясом
На 4 порции:
- 300 гр свиных отбивных
- 3 ст. ложки оливкового масла
- 1 цукини
- 4 помидора
- 1 кочан салата
- 150 гр кресс-салата
- соль, молотый черный перец
- 3 ст. ложки бальзамического уксуса
- 75 мл бульона
- 1-2 ч. ложки горчицы
Приготовление:
Мясо обжарить со всех сторон в масле до хрустящей корочки. Цукини нарезать сначала кусочками, а затем - полосками. Помидоры разрезать на 8 частей. Салат нарезать. Все ингредиенты смешать.Мясо вынуть из сковороды, посолить, поперчить порезать и добавить в салат.
В оставшийся после жаренья сок влить бульон, уксус, довести до кипения. Приправить горчицей, специями и залить салат. По желанию украсить зеленью.
В одной порции 4 у. е.
Кремлевская диета меню
Понедельник
Завтрак:
Сыр 100 г - 1 у.е. Глазунья из 4 яиц с ветчиной - 2 у.е. Кофе, чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат из кальмаров с оливками 100 г - 3 у.е. Филе судака, запеченное с грибами, 150 г - 1 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Полдник:
Яблоко среднее - 18 у.е.
Ужин:
Помидор 1 шт. - 6 у.е. Курица отварная - 200 г - 0 у.е. Йогурт несладкий - 200 г - 7 у.е.
Всего: 38 у.е.
Вторник
Завтрак:
Творог 150 г - 4 у.е. 2 вареных яйца, фаршированных грибами - 1 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат овощной с перцем, подсолнечным маслом 100 г - 8 у.е. Отбивная из нежирной свинины 100 г - 0 у.е. Кофе без сахара - 0 у.е.
Полдник:
Грецкие орехи 30 г - 4 у.е.
Ужин:
Капуста цветная отварная 100 г - 5 у.е. Куриная грудка, запеченная с сыром, - 0 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Всего: 22 у.е.
Среда
Завтрак:
Сыр 100 г - 2 у.е. 2 яйца вареных - 1 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат овощной с маслом 100 г - 6 у.е. Шашлык 100 г - 0 у.е. Чай, кофе без сахара - 0 у.е.
Полдник:
10 оливок черных - 2 у.е.
Ужин:
Помидор 1 шт. - 6 у.е. Рыба отварная 200 г - 0 у.е. Йогурт несладкий 200 г - 7 у.е.
Всего: 24 у.е.
Четверг
Завтрак:
Салат из цветной капусты 100 г - 5 у.е. 4 сосиски отварные - 3 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат овощной с шампиньонами 150 г - 6 у.е. Люля-кебаб из баранины 100 г - 0 у.е. Кофе без сахара - 0 у.е.
Полдник:
Орехи грецкие 30 г - 4 у.е.
Ужин:
Салат листовой 200 г - 4 у.е. Рыба жареная 200 г - 0 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Всего: 22 у.е.
Пятница
Завтрак:
Творог диетический 200 г с зеленью - 2 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Обед:
Салат из помидоров с оливками - 6 у.е. Корейка свиная жареная с яйцом - 1 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Полдник:
Арахис 30 г - 5 у.е.
Ужин:
Вино сухое красное 200 г - 2 у.е. Сыр 100 г - 2 у.е. Рыба отварная 200 г - 0 у.е. Салат листовой 200 г - 4 у.е. Йогурт несладкий 200 г - 7 у.е.
Всего: 29 у.е.
Суббота
Завтрак:
Сыр 100 г - 1 у.е. Глазунья из 2 яиц с ветчиной - 1 у.е. Кофе без сахара - 0 у.е.
Обед:
Кальмары отварные с майонезом 200 г - 1 у.е. Бифштекс 100 г - 0 у.е. Сухое красное вино 200 г - 2 у.е.
Полдник:
Яблоко - 18 у.е.
Ужин:
Салат листовой 100 г - 2 у.е. Рыба жареная 200 г - 0 у.е. Йогурт несладкий 200 г - 7 у.е.
Всего: 32 у.е.
Воскресенье
Завтрак:
4 сосиски отварные - 3 у.е. Икра кабачковая 100 г - 9 у.е.
Обед:
Салат листовой 200 г - 4 у.е. Курица-гриль 200 г - 0 у.е. Чай без сахара - 0 у.е.
Полдник:
Орехи грецкие 30 г - 4 у.е.
Ужин:
Помидор 100 г - 6 у.е. Мясо отварное 200 г - 0 у.е. Йогурт нежирный 200 г - 7 у.е.
Всего: 33 у.е.
Комментариев нет:
Отправить комментарий